工法 Construction Methods
建築概算系統-透天小型住宅
下載本篇檔案格式:
http://eastwestidea.net/images/ewupload/20200113/20200113-00.xls
透天小型住宅建築總樓地板面積概算
編號 | 項目 | 代號 | 單位 | 樓地板面積 | 備 註 | ||
需求數量 | 屬性 | 參考數量 | |||||
1 | 基地面積 | A | m2 | 0.0 | 依謄本面積。若有退縮地應先行扣除(如私設巷道)。 | ||
2 | 建蔽率 | B | % | 0 | 區間40~60%。 | ||
3 | 容積率 | C | % | 0 | 住宅區間100~400%,商業區間200~800%。 | ||
4 | 建築面積 | D | m2 | 0.0 | 一樓允許建築面積。 | ||
5 | 基準樓地板面積 | E | m2 | 0.0 | 依容積率。 | ||
6 | 地下室建築面積 | F | m2 | 0.0 | 單層最高 | 0.0 | 設等於一樓建築面積(無地下室為0)非依法規定設置,計入總樓地板面積計算。 |
7 | 建築物樓層數 | G | 層 | 0.0 | 最高 | 0.0 | 地面以上樓層數,屋頂突出物不計。 |
8 | 屋頂突出物面積 | H | m2 | 0.0 | 最高 | 0.0 | 樓梯間等,非依法規定設置,計入總樓地板面積計算。 |
9 | 各樓層總陽台面積 | I | m2 | 0.0 | 最高 | 0.0 | 一樓及地下室無陽台面積。 |
10 | 允建總樓地板面積 | J | m2 | 0.0 | 不含陽台及雨遮等面積(建照用)。 | ||
11 | 允建實際總樓地板面積 | K | m2 | 0.0 | 含陽台及雨遮等面積(銷售用)。 | ||
12 | 土地指數 | L | 0.00 | 評估土地投資報酬用。 |
設計:楊秉蒼 助理教授
透天小型住宅建築成本概算
總樓地板面積
編號 | 項目 | 單位 | 數據資料 | 備註 | |
1 | 土地買賣單價 | 元/m2 | - | 市價。 | |
2 | 土地公告現值 | 元/m2 | - | 公告地價。 | |
3 | 基地面積 | m2 | 0.0 | 依土地謄本面積。 | |
4 | 公告現值總價 | 元 | - | 公告現值×基地面積。 | |
5 | 總樓地板面積 | m2 | - | 含所有樓地板面積(含陽台)。 | |
6 | 總樓地板面積 | 坪 | - | 含所有樓地板面積(含陽台)。 |
設計:楊秉蒼 助理教授
主體結構工程材料單位面積使用量
編號 | 項目 | 單位 | 單位面積使用量 | 備註 |
1 | 鋼筋 | t/m2 | - | 轉換樓地板面積。 |
3 | 混凝土 | m3/m2 | - | 轉換樓地板面積。 |
2 | 模板 | m2 | - | 實際樓地板面積。 |
設計:楊秉蒼 助理教授
主體結構工程成本計算
編號 | 項目 | 單位 | 預測總數量 | 實際單價 | 預估總價 | 分項工程費比例 | 備註 |
(元) | (元) | (%) | |||||
1 | 鋼筋 | t | 0.000 | - | - | 0.0 | 含稅,連工帶料。 |
3 | 混凝土 | m3 | 0.00 | - | - | 0.0 | 含稅,連工帶料。 |
2 | 模板 | m2 | 0.00 | - | - | 0.0 | 含稅,連工帶料。 |
4 | 總計 | 式 | 1.0 | - | - | 0.0 | |
5 | 單位面積造價 | m2 | 1.0 | - | |||
6 | 單位面積造價 | 坪 | 1.0 | - |
設計:楊秉蒼 助理教授
專案建造成本計算
編號 | 項目 | 單位 | 比例 | 總價(元) | 成本比例區間 |
1 | 假設工程 | % | 1.39 | - | 0.04~2.93 |
2 | 土方工程 | % | 1.08 | - | 0.48~3.11 |
3 | 結構工程 | % | 41.61 | - | 34.77~47.28 |
4 | 外牆工程 | % | 11.75 | - | 8.72~15.92 |
5 | 內牆工程 | % | 21.36 | - | 18.74~26.08 |
6 | 門窗工程 | % | 7.34 | - | 4.12~9.49 |
7 | 雜項工程 | % | 2.45 | - | 0.54~8.05 |
8 | 設備工程 | % | 3.71 | - | 0.46~6.79 |
9 | 營建費(含稅管) | % | 9.31 | - | 7.06~11.63 |
10 | 工程建造總成本 | % | 100.00 | - | |
11 | 建造成本單價 | m2 | 1.0 | - | |
12 | 建造成本單價 | 坪 | 1.0 | - |
設計:楊秉蒼 助理教授
專案建築成本計算
編號 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 複價(元) | 建築總成本比例(%) | 備註 | |
1 | 土地成本 | m2 | - | - | - | 0.00 | 實際交易金額為準。 | |
2 | 建築稅賦 | % | - | - | - | 0.00 | 公告現值總價為準(公告現值×基地面積),土地增值稅(自用)10%,地價稅(自用)每年0.2%。 | |
3 | 工程建造總成本 | m2 | - | - | - | 0.00 | 參考上述概算估價(含建造營業稅)。 | |
4 | 行政管理費 | % | - | - | - | 0.00 | 占建造成本0.5~3.0%。 | |
5 | 規劃設計費及監造費 | % | - | - | - | 0.00 | 占建造成本2.8~8.5%。 | |
6 | 工程品管費 | % | - | - | - | 0.00 | 佔建造成本0.6%~2.0%。 | |
7 | 貸款利息 | 式 | 1.0 | - | - | 0.00 | 銀行借貸過程所需之利息費用(含火險及地震險)。 | |
8 | 預定銷售利潤 | % | - | - | - | ----- | 占工程總支出比例10-30%。 | |
9 | 廣告及銷售費 | % | - | - | - | ----- | 代銷費用6~9%。 | |
10 | 營業稅賦 | % | - | - | - | ----- | 銷售營業稅5%。 | |
11 | 建築總成本 | 式 | 1 | ----- | - | 0.00 | 不含利潤、廣告及營業稅賦。 | |
12 | 建築總成本單價 | m2 | 1 | - | ----- | 不含利潤、廣告及營業稅賦。 | ||
13 | 建築總成本單價 | 坪 | 1 | - | ----- | 不含利潤、廣告及營業稅賦。 | ||
14 | 總銷售價格 | 式 | 1 | ----- | - | 含利潤、廣告及營業稅賦。 | ||
15 | 總銷售價格單價 | m2 | 1 | - | ----- | 含利潤、廣告及營業稅賦。 | ||
16 | 總銷售價格單價 | 坪 | 1 | - | ----- | 含利潤、廣告及營業稅賦。 |
設計:楊秉蒼 助理教授
參考數據
工程數量單位用量表
項目 | 單位 | 單位面積用量 | ||
最高值 | 最低值 | 平均值 | ||
鋼筋 | kg/m2 | 293.33 | 83.13 | 128.06 |
混凝土 | m3/m2 | 1.32 | 0.44 | 0.82 |
模板 | m2/m2 | 10.1 | 2.55 | 5.83 |
設計:楊秉蒼 助理教授
建造費用比例表
工 程 | 透天住宅 | |
類 別 | (%) | |
平均值 | 分佈範圍 | |
假設工程 | 1.39 | 0.04~2.93 |
土方工程 | 1.08 | 0.48~3.11 |
結構工程 | 41.61 | 34.77~47.28 |
外牆工程 | 11.75 | 8.72~15.92 |
內牆工程 | 21.36 | 18.74~26.08 |
門窗工程 | 7.34 | 4.12~9.49 |
雜項工程 | 2.45 | 0.54~8.05 |
設備工程 | 3.71 | 0.46~6.79 |
營建費 | 9.31 | 7.06~11.63 |
註:以透天住宅案例推估工程數量及參數之研究(台中地區90-95年),黃玲鈴,95年。
設計:楊秉蒼 助理教授
楊秉蒼 助理教授
職稱:
正修科技大學
土木與空間資訊系 助理教授
專長:
營建管理、營建施工、
工程估價、材料檢試驗