工法 Construction Methods
建築概算系統-公有建築物
公有建築物建築總樓地板面積概算
編號 | 項目 | 機關人員類型 | 單位面積 (m2/人) | 辦公人數 | 樓地板面積 | 備 註 |
1 | 人員辦公室(A1) | 院長、副院長及院秘書長 | 200 | 0 | 0.0 | 政務委員比照適用。單位面積依實際需要決定。 |
二級機關或相當二級機關首長 | 125 | 0 | 0.0 | |||
二級機關或相當二級機關副首長 三級機關或相當三級機關首長 |
60 | 0 | 0.0 | 院副秘書長比照適用。 | ||
一級機關一級內部單位正副主管 二級機關或相當二級機關幕僚長 二級機關或相當二級機關一級內部單位正副主管 三級機關或相當三級機關副首長、幕僚長 三級機關或相當三級機關一級內部單位正副主管 四級機關或相當四級機關正副首長 |
25 | 0 | 0.0 | 一級內部單位含業務單位及輔助單位。單位面積規定為20~25m2/人。 | ||
一般人員 | 8 | 0 | 0.0 | |||
小 計 | 0.0 | |||||
2 | 辦公室附屬空間(A2) | 空間機能 | 單位數量 | 使用數量 | 樓地板面積 | 備 註 |
會議室 | 5 | 0 | 0.0 | 5m2/會議室使用人數。 | ||
簡報室 | 8 | 0 | 0.0 | 8m2/簡報室使用人數。 | ||
接待室 | 8 | 0 | 0.0 | 8m2/接待室使用人數。 | ||
服務台 | 5 | 0 | 0.0 | 5m2/使用人數。 | ||
檔案室 | 0.33 | 0 | 0.0 | 0.33m2/使用人數。 | ||
儲藏室 | 0.15 | 0 | 0.0 | 0.15m2/使用人數。 | ||
茶水間 | 0.15 | 0 | 0.0 | 0.15m2/使用人數。 | ||
總機室 | 8 | 0 | 0.0 | 8m2/總機人數。 | ||
司機室 | 4 | 0 | 0.0 | 4m2/司機人數。 | ||
收發室 | 7 | 0 | 0.0 | 7m2/收發室使用人數。 | ||
值班室 | 15 | 0 | 0.0 | 15m2/每間。 | ||
小 計 | 0.0 | |||||
3 | 特殊空間(A3) | 空間機能 | 單位數量 | 使用數量 | 樓地板面積 | 備 註 |
研究實驗 | 0 | 0 | 0.0 | m2/使用人數。 | ||
訓練空間 | 5 | 0 | 0.0 | m2/使用人數。 | ||
開放式圖書室 | 4 | 0 | 0.0 | m2/使用人數。 | ||
電腦機房 | 3 | 0 | 0.0 | m2/間。 | ||
小 計 | 0.0 | |||||
4 | 建築總樓地板面積 (ΣA(m2)=A1+A2+A3) 總 計 | 0.0 | ||||
5 | 每人使用單位面積 (UA(m2)=ΣA/辦公人數) | 0.00 |
註:
1.人員辦公室空間係依據行政院事務管理手冊之辦公處所管理規定辦理。
2.附屬空間及特殊空間須依實際需要設計(參考公共工程委員會各機關辦理公有建築物作業手冊之一般辦公室空間面積計算表。)。
設計:楊秉蒼 助理教授
公有建築物建築成本概算
直接工程總成本表
編號 | 項目 | 單位 | 數據資料 | 備註 | |
1 | 土地買賣單價 | 元/m2 | - | 市價。 | |
2 | 土地公告現值 | 元/m2 | - | 公告地價。 | |
3 | 基地面積 | m2 | - | 依土地謄本面積。 | |
4 | 土地買賣總價 | 元 | - | (土地買賣單價×基地面積)。 | |
5 | 總樓地板面積 | m2 | - | 含所有樓地板面積(含陽台)。 | |
6 | 總樓地板面積 | 坪 | - | 含所有樓地板面積(含陽台)。 | |
7 | 建造成本單價 | 元/m2 | - | 依費用編列標準表。 | |
8 | 直接工程總成本 | 元 | - | 不含間接工程。 | |
9 | 地區修正係數 | --- | - | 北部:1.0(台北市及基隆市1.1),中部、南部及東部:0.94、0.92及0.90;離島:澎湖1.05,金門1.10及馬祖1.15。 | |
10 | 直接工程地區修正成本 | 元 | - | 依地區修正係數。 | |
11 | 額外增加直接成本 | 元 | - | 依實際需求(如空調工程、電梯、停車機械設備、植栽及地工改良及加強景觀美化等)。 | |
12 | 修正後直接工程總成本 | 元 | - |
設計:楊秉蒼 助理教授
公有建築物先期規劃工程經費概估表
編號 | 成本項目 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 複價(元) | 建築總成本比例(%) | 備註 |
1 | 設計階段作業費 | % | 0.0 | - | - | 0.00 | 工程成本2.8%~8.5%。 |
2 | 用地取得及拆遷補償費 | 式 | 1 | - | - | 0.00 | 含土地買賣價格。 |
3 | 工程建造費 | ||||||
3-1 | 直接工程成本 | 式 | 1 | - | - | 0.00 | |
3-2 | 間接工程成本 | % | 0.0 | - | - | 0.00 | 直接工程成本10%~15%。 |
3-3 | 工程預備費 | % | 0.0 | - | - | 0.00 | 直接工程成本0%~15%。 |
3-4 | 物價調整費 | 式 | 1 | - | 0 | 0.00 | 依契約規定。 |
3-5 | 3-1~3-4項小計 | 式 | 1 | - | - | 0.00 | |
4 | 合計﹙1~3項﹚ | 式 | 1 | - | - | 0.00 | |
5 | 藝術品設置費 | % | 0.0 | - | - | 0.00 | 直接工程成本1%。 |
6 | 施工期間利息 | 式 | 1 | - | 0 | 0.00 | |
7 | 建築總成本﹙4~6項合計﹚ | 式 | 1 | - | - | 0.00 | |
8 | 建造總成本單價 | m2 | 1 | - | ----- | ||
9 | 建造總成本單價 | 坪 | 1 | - | ----- | ||
10 | 建築總成本單價 | m2 | 1 | - | ----- | ||
11 | 建築總成本單價 | 坪 | 1 | - | ----- |
設計:楊秉蒼 助理教授
中央政府總預算編製之共同性費用編列標準表(101年)
一般房屋建築費 | |||||||
鋼骨構造 | 鋼筋混凝土構造 | ||||||
建築用途 | 樓層數 | 單位 | 金額 | 建築用途 | 樓層數 | 單位 | 金額 |
辦公大樓 | 1~12層 | 平方公尺 | 28,310 | 辦公大樓 | 1~5層 | 平方公尺 | 20,340 |
13~16層 | 平方公尺 | 31,170 | 6~12層 | 平方公尺 | 23,810 | ||
17~20層 | 平方公尺 | 33,930 | 13~16層 | 平方公尺 | 28,310 | ||
21~25層 | 平方公尺 | 36,280 | 17層以上 | 平方公尺 | 32,300 | ||
教室 | 1~12層 | 平方公尺 | 27,700 | 教室 | 1~5層 | 平方公尺 | 18,700 |
13~16層 | 平方公尺 | 30,560 | 6~12層 | 平方公尺 | 21,460 | ||
13~16層 | 平方公尺 | 26,060 | |||||
住宅與宿舍 | 1~12層 | 平方公尺 | 27,700 | 住宅與宿舍 | 1~5層 | 平方公尺 | 18,700 |
13~16層 | 平方公尺 | 29,430 | 6~12層 | 平方公尺 | 22,180 | ||
17~20層 | 平方公尺 | 31,680 | 13~16層 | 平方公尺 | 25,450 | ||
21~25層 | 平方公尺 | 33,320 | 17層以上 | 平方公尺 | 26,570 | ||
路外停車場 | 地下1層 | 平方公尺 | 22,180 | ||||
地下2層 | 平方公尺 | 23,810 | |||||
地下3層 | 平方公尺 | 29,430 | |||||
1~3層 | 平方公尺 | 14,100 | |||||
4~5層 | 平方公尺 | 15,230 | |||||
一般辦公室翻修費 | |||||||
項目 | 單位 | 金額 | 項目 | 單位 | 金額 | ||
員額在150人以下 | 平方公尺 | 8,490 | 員額在150人以上 | 平方公尺 | 7,290 |
註:
一、所列單價包括:基地一般性整理(整地);施工用水電;構造物本體(包括基礎、結構、外飾:18層以上得為帷幕牆,以下為符合中華民國國家標準(CNS)之國產磁磚);電力、電信及一般照明設備;室內給、排水、衛生、消防設備、生活廢水及通風設備;法定防空避難設備;門窗、粉刷及達可使用程度之基本室內裝修在內。
二、所列單價已考量一般條件基準,惟如:特殊大地工程(含地質改良,不含一般基樁);山坡地開發工程;特殊設備(包括機械停車、空調設備);綠建築設施(依據建築技術規則第十七章篇綠建築基準與政府相關法令內容規定辦理);大樹保護及遷移費用;減震、制震構造;特殊設備及工法或行政單位要求;特殊外牆工程;環境監測費;其他得專案研析、說明計列。
三、所列建築物之樓層數為地上層加地下層之總和,除單獨地下停車場個案外及另行闢建防空避難室等地下層,其造價按總計樓層數之單價計算。
四、路外停車場係指在道路之路面外,以平面式、立體式、機械式或塔台式所設,供停放車輛之場所,其單價包括通風、消防、監視系統、號誌及收費等必要措施。
五、舉凡舊有辦公室改變用途或重新裝修,無隔間之全新辦公室需配合使用而增設之內裝工程,包括內牆及地面處理;現場施作固定傢俱;新增隔間牆、天花板;新增衛浴間組(供首長使用);新增照明;窗簾、指示標誌;空調、水電、消防修改;播音、保全、通訊系統;規劃設計、監造費用。但不包括辦公室內活動式家具、特殊設備。
楊秉蒼 助理教授
職稱:
正修科技大學
土木與空間資訊系 助理教授
專長:
營建管理、營建施工、
工程估價、材料檢試驗