工法 Construction Methods
建築概算系統-集合住宅大樓
集合住宅大樓建築總樓地板面積概算
編號 | 項目 | 代號 | 單位 | 樓地板面積 | 備 註 | ||
需求數量 | 屬性 | 參考數量 | |||||
1 | 基地面積 | A | m2 | - | 依謄本面積。若有退縮地應先行扣除,如私設巷道。 | ||
2 | 建蔽率 | B | % | - | 區間40~60%。 | ||
3 | 容積率 | C | % | - | 住宅區間100~400%,商業區間200~800%。 | ||
4 | 建築面積 | D | m2 | - | 一樓允許建築面積。 | ||
5 | 基準樓地板面積 | E | m2 | - | 依容積率。 | ||
6 | 都市更新獎勵面積 | F | m2 | - | 正常 | - | 最高為基準容積50%或各該建築基地0.3倍之法定容積再加其原建築容積。 |
7 | 開放空間獎勵面積 | G | m2 | - | 正常 | - | 一般為0.15×E(依地方自治條例規定)。 |
8 | 停車空間獎勵面積 | H | m2 | - | 正常 | - | 一般取0.15(區間0.06~0.20)×E(依地方自治條例規定)。 |
9 | 容積移轉移入面積 | I | m2 | - | 正常 | - | 一般為基準容積30~40%(古蹟為40~50%)。 |
10 | 建築物樓層數 | J | 層 | - | 最高 | - | 地面以上樓層數,屋頂突出物不計。 |
11 | 地下室建築面積 | K | m2 | - | 正常 | - | 設地下二層樓、開挖率90%。 |
12 | 各樓層梯廳總面積 | L | m2 | - | 最高 | - | 一般取各樓層樓地板面積5%,一樓10%。 |
13 | 機電及管道空間面積 | M | m2 | - | 正常 | - | 一般取基準樓地板面積5%(區間3~5%)。 |
14 | 屋頂突出物面積 | N | m2 | - | 最高 | - | 設三層(含樓梯間、機電設備及蓄水池)。 |
15 | 各樓層陽台總面積 | O | m2 | - | 最高 | - | 一般取建築面積10%(一樓及地下室無陽台)。 |
16 | 允建總樓地板面積 | P | m2 | - | 不含梯廳、機電管道及陽台等面積 (建照用)。 | ||
17 | 允建實際總樓地板面積 | Q | m2 | - | 包含所有樓地板面積(銷售用)。 | ||
18 | 土地指數 | R | - | 評估土地投資報酬用。 |
設計:楊秉蒼 助理教授
集合住宅大樓建築成本概算
總樓地板面積
編號 | 項目 | 單位 | 數據資料 | 備註 | |
1 | 土地買賣單價 | 元/m2 | - | 市價。 | |
2 | 土地公告現值 | 元/m2 | 60,000 | 公告地價。 | |
3 | 基地面積 | m2 | 0.0 | 依土地謄本面積。 | |
4 | 公告現值總價 | 元 | - | 公告現值×基地面積。 | |
5 | 總樓地板面積 | m2 | - | 含所有樓地板面積(含陽台)。 | |
6 | 總樓地板面積 | 坪 | - | 含所有樓地板面積(含陽台)。 |
設計:楊秉蒼 助理教授
主體結構工程材料單位面積使用量
編號 | 項目 | 單位 | 單位面積使用量 | 備註 |
1 | 鋼筋 | t/m2 | - | 轉換樓地板面積。 |
3 | 混凝土 | m3/m2 | - | 轉換樓地板面積。 |
2 | 模板 | m2/m2 | - | 轉換樓地板面積。 |
註:單位面積法。
設計:楊秉蒼 助理教授
主體結構工程成本計算
編號 | 項目 | 單位 | 預測總數量 | 實際單價 | 預估總價 | 分項工程費比例 | 備註 |
(元) | (元) | (%) | |||||
1 | 鋼筋 | t | 0.000 | - | - | 0.0 | 含稅,連工帶料。 |
3 | 混凝土 | m3 | 0.00 | - | - | 0.0 | 含稅,連工帶料。 |
2 | 模板 | m2 | 0.00 | - | - | 0.0 | 含稅,連工帶料。 |
4 | 總計 | 式 | 1.0 | - | - | 0.0 | |
5 | 單位面積造價 | m2 | 1.0 | - | |||
6 | 單位面積造價 | 坪 | 1.0 | - |
註:單位面積法。
設計:楊秉蒼 助理教授
專案建造成本計算
編號 | 項目 | 單位 | 比例 | 總價(元) | 成本比例區間 |
1 | 假設工程 | % | 0 | - | 1.42~2.97 |
2 | 基礎工程 | % | 0 | - | 9.86~21.01 |
3 | 結構工程 | % | 0 | - | 16.87~30.23 |
4 | 裝修工程 | % | 0 | - | 20.44~31.22 |
5 | 門窗工程 | % | 0 | - | 4.42~9.31 |
6 | 設備工程 | % | 0 | - | 3.16~9.29 |
7 | 景觀環境工程 | % | 0 | - | 0.49~5.28 |
8 | 機電工程 | % | 0 | - | 14.10~20.94 |
9 | 雜項工程 | % | 0 | - | 0.9~5.28 |
10 | 工程建造總成本 | % | 0.00 | - | |
11 | 建造成本單價 | m2 | 1.0 | - | |
12 | 建造成本單價 | 坪 | 1.0 | - |
註:比例法。
設計:楊秉蒼 助理教授
專案建築成本計算
編號 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 複價(元) | 建築總成本比例(%) | 備註 | |
1 | 土地成本 | m2 | - | - | - | 0.00 | 實際交易金額為準。 | |
2 | 建築稅賦 | % | - | - | - | 0.00 | 公告現值總價為準(公告現值×基地面積),土地增值稅(自用)10%,地價稅(自用)每年0.2%。 | |
3 | 工程建造總成本 | m2 | - | - | - | 0.00 | 參考上述建造成本(含建造營業稅)。 | |
4 | 行政管理費 | % | - | - | - | 0.00 | 占建造成本0.5~3.0%。 | |
5 | 規劃設計費及監造費 | % | - | - | - | 0.00 | 占建造成本2.8-8.5%。 | |
6 | 工程品管費 | % | - | - | - | 0.00 | 佔建造成本0.6%~2.0%。 | |
7 | 貸款利息 | 式 | 1.0 | - | - | 0.00 | 銀行借貸過程所需之利息費用(含火險及地震險)。 | |
8 | 預定銷售利潤 | % | - | - | - | ----- | 占工程總支出比例10-30%。 | |
9 | 廣告及銷售費 | % | - | - | - | ----- | 代銷費用6~9%。 | |
10 | 營業稅賦 | % | - | - | - | ----- | 銷售營業稅5%。 | |
11 | 建築總成本 | 式 | 1 | ----- | - | 0.00 | 不含利潤、廣告及營業稅賦。 | |
12 | 建築總成本單價 | m2 | 1 | - | ----- | 不含利潤、廣告及營業稅賦。 | ||
13 | 建築總成本單價 | 坪 | 1 | - | ----- | 不含利潤、廣告及營業稅賦。 | ||
14 | 總銷售價格 | 式 | 1 | ----- | - | 含利潤、廣告及營業稅賦。 | ||
15 | 總銷售價格單價 | m2 | 1 | - | ----- | 含利潤、廣告及營業稅賦。 | ||
16 | 總銷售價格單價 | 坪 | 1 | - | ----- | 含利潤、廣告及營業稅賦。 |
註:比例法。
設計:楊秉蒼 助理教授
集合住宅大樓容積移轉樓地板增加面積概算
項目 | 代號 | 單位 | 數量計算 | 備註 | |
送出基地 | 接受基地 | ||||
基地面積 | A | m2 | - | - | |
容積率 | B | % | - | - | |
基準容積 | C | m2 | - | - | |
已建築容積 | D | m2 | - | --- | |
可移出容積 | E | m2 | - | --- | |
可移入容積上限 | F | m2 | --- | - | 設定30%。 |
公告土地現值 | G | (元/m2) | - | 60,000 | |
容積轉換率 | H | - | |||
接受基地本次移入容積 | I | m2 | --- | - | 不可超過可移入容積上限。 |
送出基地本次移出容積 | J | m2 | - | --- | |
送出基地尚可移出容積 | K | m2 | - | --- | 送出基地容積應大於0。 |
接受基地尚可移入容積 | L | m2 | --- | - |
設計:楊秉蒼 助理教授
集合住宅大樓都市更新樓地板增加面積概算
項目 | 代號 | 單位 | 數量計算 | 備註 | ||
需求數量 | 屬性 | 參考數量 | ||||
基地面積 | A | m2 | - | |||
容積率 | B | % | - | |||
基準容積 | C | m2 | - | |||
社區公益設施設置獎勵 | D | % | 0.0 | 最高 | 15.0 | 獎勵法定容積之15%為上限。 獎勵容積=(捐贈公益設施土地成本+興建成本+提供管理維護基金)×1.2倍/(二樓以上更新後平均單價-興建成本-管銷費用)。 |
協助開闢或管理維護周邊公共設施獎勵 | E | % | 0.0 | 最高 | 15.0 | 獎勵法定容積之15%為上限。 協助開闢或管理維護更新單元內或其周邊公共設施之獎勵容積=(協助開闢都市計畫公共設施所需工程費+土地取得費用+拆遷安置經費+管理維護經費)×1.2倍/(二樓以上更新後平均單價-興建成本-管銷費用);捐贈經費予當地地方政府都市更新基金之獎勵容積=捐贈金額×1.2倍/(二樓以上更新後平均單價-興建成本-管銷費用)。 |
保留歷史性、紀念性、藝術價值之建築物獎勵 | F | % | 0.0 | 最高 | 15.0 | 獎勵法定容積之15%為上限。 獎勵容積=保存維護所需經費×1.2倍/(二樓以上更新後平均單價-興建成本-管銷費用) |
對都市環境品質生態具有正面貢獻獎勵 (含智慧型建築) | G | % | 0.0 | 最高 | 20.0 | 獎勵法定容積之20%為上限。 |
通過綠建築評估獎勵 (內政部) | H | % | 0.0 | 最高 | 10.0 | 獎勵法定容積之10%為上限。 |
優先或迅行劃定更新地區獎勵 (6年內) | I | % | 0.0 | 最高 | 10.0 | 獎勵法定容積之10%為上限。 |
完整計畫街廓或面積達3000平方公尺以上之獎勵 | J | % | 0.0 | 最高 | 15.0 | 獎勵法定容積之15%為上限。 |
處理占有他人土地之舊違章建築戶獎勵 | K | % | 0.0 | 最高 | 20.0 | 獎勵法定容積之20%為上限。 |
總樓地板面積未達一般住戶水平者之補貼獎勵 | L | % | 0.0 | 最高 | 差額總計 | 更新後在不增加更新前住宅單元10%者,得以各該直轄市、縣(市)平均每戶居住樓地板面積乘以更新後住宅單元後,扣除第四條至第十一條獎勵容積與法定容積之差額計算容積獎勵。 |
獎勵總樓地板面積總計 | M | m2 | 0.0 | 正常 | 0.0 | 不得超過各該建築基地1.5倍(設定值)之法定容積或各該建築基地0.3倍之法定容積再加其原建築容積。但經各級主管機關依本條例第八條所定程序指定為策略性再開發地區,實施者依第七條、第八條及第十條申請獲准獎勵且更新後集中留設公共開放空間達基地面積50%以上者,其獎勵後之建築容積,不得超過各該建築基地2倍之法定容積或各該建築基地0.5倍之法定容積再加其原建築容積。 |
法定容積倍數 | N | 0.00 |
設計:楊秉蒼 助理教授
參考數據
工程數量單位用量表
項目 | 單位 | 單位面積用量 | ||
最高值 | 最低值 | 平均值 | ||
鋼筋 | kg/m2 | 181 | 110 | 149 |
混凝土 | m3/m2 | 0.89 | 0.59 | 0.73 |
模板 | m2/m2 | 4.75 | 3.64 | 4.02 |
設計:楊秉蒼 助理教授
建造費用比例表
工 程 | 透天住宅 | |
類 別 | (%) | |
平均值 | 分佈範圍 | |
假設工程 | 2.34 | 1.42~2.97 |
基礎工程 | 14.77 | 9.86~21.01 |
結構工程 | 24.94 | 16.87~30.23 |
裝修工程 | 25.56 | 20.44~31.22 |
門窗工程 | 6.26 | 4.42~9.31 |
設備工程 | 5.3 | 3.16~9.29 |
景觀環境工程 | 2.32 | 0.49~5.28 |
機電工程 | 16.02 | 14.10~20.94 |
雜項工程 | 2.49 | 0.9~5.28 |
註:建築工程造價之預測與探討以大台北地區RC 集合住宅為例(87-93年),張俊利,93年。
設計:楊秉蒼 助理教授
楊秉蒼 助理教授
職稱:
正修科技大學
土木與空間資訊系 助理教授
專長:
營建管理、營建施工、
工程估價、材料檢試驗