工法 Construction Methods
鋼結構(SS、SRC)單位面積數量與單價
1.鋼筋材料:14,200元 / 噸。型鋼材料:19,100元。型鋼較鋼筋材料貴 26%。(豐興105.12.05公告牌價)
2.中華民國不動產估價師公會全國聯合會-營造或施工費標準:SRC 較 RC 增加 15,000-20,000元 / 坪。
3.行政院主計處公務預算局 ─中央政府總預算編製作業手冊(105年):以 13-16 樓比對 SRC 較 RC 增加 16%。
鋼筋混凝土 | 鋼骨結構 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 ~ 5 層 | 18,900 | 元 / m² | 1 ~ 12 層 | 28,000 | 元 / m² |
6 ~ 12 層 | 22,400 | 元 / m² | 13 ~ 16 層 | 29,800 | 元 / m² |
13 ~ 16 層 | 25,700 | 元 / m² | 17 ~ 20 層 | 32,000 | 元 / m² |
17 層以上 | 26,900 | 元 / m² | 21 ~ 25 層以上 | 33,000 | 元 / m² |
4. 中華民國產物保險商業同業公會-住宅類建築造價:SRC 較 RC 增加 16%。
5. 台北市都市更新事業(重建區段)建築物工程造價要項(99年):以 11-15 樓比對 SRC 較 RC 平均增加 16%。
臺北市都市更新(重建區段)物見工程造價標準 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構造別 | 鋼骨造 | 鋼骨鋼筋混凝土造 | 鋼筋混凝土造 | ||||||
建材設備等級 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第一級 | 第二級 | 第三級 |
1 ~ 5 層 | none | none | none | none | none | none | 19,600 | 22,200 | 28,100 |
6 ~ 10 層 | 35,600 | 39,000 | 47,600 | 29,700 | 32,500 | 39,600 | 25,200 | 28,600 | 36,100 |
11 ~ 15 層 | 38,700 | 42,300 | 51,600 | 32,100 | 35,200 | 43,000 | 28,300 | 32,100 | 40,600 |
16 ~ 20 層 | 42,900 | 46,900 | 57,200 | 35,800 | 39,100 | 47,700 | 31,000 | 35,200 | 44,500 |
21 ~ 25 層 | 47,000 | 51,500 | 62,700 | 39,200 | 42,900 | 52,300 | 34,000 | 38,600 | 48,700 |
26 ~ 30 層 | 50,100 | 54,800 | 66,800 | 41,700 | 45,700 | 55,700 | none | none | none |
31 ~ 35 層 | 52,600 | 57,500 | 43,900 | 43,900 | 48,000 | 58,500 | none | none | none |
註: (1).單位:元 / 平方公尺 |
6. 台北市建築工程"結構體"造價基準(99年):以 11-20 樓比對 SC 較 RC 平均增加 62%。(不含地下結構體成本)
結構種類 | 地上樓層總數 | 超過地上 20層 | 地上11層 至20層 | 地上6層 至10層 | 地上1層 至5層 |
---|---|---|---|---|---|
鋼筋混凝土構造 | 1=1.0 | 10,195 | 9,542 | 8,971 | 8,156 |
1=1.25 | 13,107 | 12,268 | 11,534 | 10,486 | |
1=1.50 | 14,564 | 13,632 | 12,816 | 11,651 | |
鋼骨構造 | 1=1.0 | 16,106 | 15,293 | 14,581 | 13,565 |
1=1.25 | 20,964 | 19,919 | 19,004 | 17,697 | |
1=1.50 | 23,202 | 22,040 | 21,023 | 19,571 | |
註: (1).單位:元 / 平方公尺 |
地下層每層面積1,000m² | 地上11層至地上20層之地下層結構單位造價 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
結構種類 | 地下樓層總數 | 地下 5層 | 地下 4層 | 地下 3層 | 地下 2層 | 地下 1層 |
鋼筋混凝土構造 | 1=1.0 | 23,081 | 23,601 | 24,469 | 25,601 | 25,024 |
1=1.25 | 25,807 | 26,327 | 27,195 | 28,330 | 27,750 | |
1=1.50 | 27,171 | 27,691 | 28,559 | 29,694 | 29,114 | |
註: (1).單位:元 / 平方公尺 |
7.學校建築參考工價
預算標準
目前一般學校建築之預算標準為:
● 每間單走廊教室(或每100 m²)=1,050,000元
● 每間雙走廊教室(或每125 m²)=1,300,000元
為提高各學校之建築結構安全,於靠近活斷層附近之學校校舍改建或新建時,採用非懸臂式雙走廊設計,其經費及建造單價酌增 25%。故靠近活斷層之教室標準造價約為:(提高25%)
● 每間單走廊教室(或每100 m²)=1,312,000元
● 每間雙走廊教室(或每125 m²)=1,625,000元
如以每坪計算,其標準單價為:
一般地區教室 34,600 元 / 坪
活動層地區教室 43,300 元 / 坪
造價估計
一般學校建築所用之鋼量為 120 ~ 140kg/m²,平均加以130kg/m²計,則每坪知鋼料施工費為130 × 28 × 3.3 = 12,012元 / 坪。
估計鋼結構工程之成本約債全部總造價之35%,則總建築造價為 12,012 / 35% = 34,320元 / 坪,如酌增其他教具等費用,當可於預算內完成。
8.鋼結構橋梁單價分析表
項目 | 單位 | 單價 |
---|---|---|
剛材料費A709 Gr50鋼板 | t | 19,366.6 |
鋼橋箱梁鋼料製造加工 | t | 11,119.0 |
鋼橋面版鋼料製造加工 | t | 12,417.0 |
鋼橋塗裝工程 | t | 3,335.8 |
鋼橋鋅鋁熔射及塗裝工程 | t | 8,803.0 |
鋼箱梁安裝 | t | 4,170.0 |
鋼箱面板鋼梁安裝 | t | 6,579,0 |
鋼料運輸 | t | 727.4 |
註:100年 |
9.鋼結構成本分析表
工程別 | 每噸售價(A) | 直接材料(B) | 直接人工(C) | 製造費用(D) | 包工工資(E) | 每噸成本(F) | 每噸毛利(G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大樓甲 | 28,767 | 14,498 | 4,759 | 1,538 | 2,650 | 23,445 | 5,322 |
大樓乙 | 28,810 | 14,900 | 4,610 | 1,551 | 2,600 | 23,661 | 5,149 |
大樓丙 | 27,289 | 14,502 | 4,731 | 1,577 | 2,700 | 23,510 | 3,779 |
廠房甲 | 25,978 | 13,500 | 4,470 | 1,524 | 2,350 | 21,844 | 4,134 |
廠房乙 | 26,755 | 13,670 | 4,462 | 1,582 | 2,425 | 22,139 | 4,616 |
廠房丙 | 25,555 | 13,650 | 4,447 | 1,546 | 2,355 | 20,998 | 4,557 |
橋梁甲 | 43,868 | 14,566 | 8,666 | 2,731 | 8,000 | 33,963 | 9,905 |
橋梁乙 | 41,156 | 15,656 | 8,560 | 2,773 | 7,500 | 34,489 | 6,607 |
橋梁丙 | 42,525 | 16,599 | 8,555 | 2,708 | 8,200 | 36,062 | 6,463 |
橋梁丁 | 42,998 | 16,532 | 8,197 | 2,941 | 8,300 | 35,970 | 7,028 |
10.鋼結構數量迴歸公式
11.鋼結構(含鋼筋及混凝土)材料使用單位數量
單位鋼板及型鋼用量(噸 / m²) | ||
---|---|---|
鋼筋混凝土(RC) | 鋼骨(SS) | 鋼筋混凝土佐以鋼骨形式(SRC) |
0.012 | 0.136 | 0.271 |
工程所在地 | 鋼筋使用量(噸 / m²) | 混凝土用量(m³ / m²) (RC 構造) | 鋼板及型鋼用量(噸 / m²) (SS 構造) |
---|---|---|---|
基隆 | 0.132 - 0.167 | 0.772 - 1.006 | 0.123 - 0.150 |
台北市 | 0.133 - 0.175 | 0.789 - 1.006 | |
新北市 | 0.128 - 0.162 | 0.772 - 1.006 | |
桃園 | 0.125 - 0.162 | 0.693 - 1.006 | |
宜蘭 | 0.128 - 0.162 | 0.772 - 1.006 | |
新竹 | 0.129 - 0.162 | 0.771 - 1.006 | |
苗栗 | 0.129 - 0.162 | 0.782 - 1.006 | |
台中 | 0.124 - 0.162 | 0.772 - 1.006 | |
南投 | 0.128 - 0.162 | 0.851 - 1.006 | |
彰化 | 0.128 - 0.162 | 0.837 - 1.006 | |
雲林 | 0.132 - 0.162 | 0.862 - 1.006 | |
嘉義 | 0.126 - 0.162 | 0.772 - 1.006 | |
台南 | 0.127 - 0.162 | 0.835 - 1.006 | |
高雄 | 0.126 - 0.162 | 0.771 - 1.006 | |
花蓮 | 0.127 - 0.162 | 0.772 - 1.006 | |
台東 | 0.147 - 0.162 | 0.832 - 1.006 | |
屏東 | 0.128 - 0.162 | 0.830 - 1.006 | |
澎湖 | 0.133 - 0.175 | 0.865 - 1.035 | |
金門 | 0.122 - 0.162 | 0.772 - 1.006 | |
註:101年 |
楊秉蒼 助理教授
職稱:
正修科技大學
土木與空間資訊系 助理教授
專長:
營建管理、營建施工、
工程估價、材料檢試驗
Email:
[email protected]
電話:
(07) 731-0606 #3108