材料 Material
德國Aquatherm綠管 ─ 適用食品飲用水
德國食品級抗震 AT 管中的綠管,它是硬管中唯一符合食品級飲用水等級標準的管材,也是目前全球使用量最高的管材,品質穩定,安全等級最高的管材。
德國 AT 管的所有另件、配管等 ( 例如彎頭、三通、閥件等 ),其所採用的等級,也屬於最高等級的綠管系統,確保管材的所有配置都可以符合飲用水標準。另件、配管尺寸從直徑 16 mm 到 450 mm 均有,規格尺寸齊全,種類超過 450 種,更包含黃銅螺紋金屬零件,可與其他種類材質連接。
綠管適用於所有建築物室內給水 ( 包含冷熱水管 ),室外可採用抗 UV 綠管或塗抗 UV 塗料(適用於農業灌溉水、中央式水冷冷氣循環用水、工業戶外輸送管),可以承受更高紫外線照射,避免因高溫曝曬而脆化耐用年限可達50年以上。本管材質亦適用於飲料輸送管、食品輸送管…等。
食品級管材,可直接作為啤酒廠輸送管 。
規格
綠管管徑規格:3 ⁄ 8"~15"
飲用水認證:德國 DVGW、美國 NSF、英國 WARS、荷蘭 KIWA
名 稱 | AT 綠管 ─ SDR7.4 MF | |
管 結 構 | MF = 玻璃纖維強化(FASER) | |
材 質 | PP-R fusiolen® | |
系 列 | SDR7.4/ S3.2 | |
顏 色 | 綠色,帶 4 條深綠色條紋 | |
供 貨 形 式 | 4 米 | |
法 規 | SKZ HR3.28、ASTM F2389、CSA B 137.11 ISO21003、 SKZ A314/ 616 |
名 稱 | AT 綠管 ─ SDR7.4 MF UV | |
管 結 構 | MF = 玻璃纖維強化(FASER) | |
特 殊 功 能 | 防紫外線 | |
材 質 | PP-R fusiolen® | |
系 列 | SDR7.4 / S3.2 | |
顏 色 | 外層:黑 / 內層:綠色 | |
供 貨 形 式 | 4 米 | |
法 規 | SKZ HR3.28、ASTM F2389、CSA B 137.11 ISO21003、 SKZ A314/ 616 |
名 稱 | AT 綠管 ─ SDR7.4 MF | |
管 結 構 | MF = 玻璃纖維強化(FASER) | |
材 質 | PP-R fusiolen® | |
系 列 | SDR7.4/ S3.2 | |
顏 色 | 綠色,帶 4 條深綠色條紋 | |
供 貨 形 式 | 直徑 32-125 毫米:4 米 直徑 160-355 毫米:5.8 米 |
|
法 規 | SKZ HR3.28、ASTM F2389、CSA B 137.11 ISO21003、 SKZ A314/ 616 |
名 稱 | AT 綠管 ─ SDR9 MF-RP UV | |
管 結 構 | MF = 玻璃纖維強化(FASER) | |
特 殊 功 能 | RP(提高耐壓性)、防紫外線 | |
材 質 | PP-R fusiolen® | |
系 列 | SDR9 / S4 | |
顏 色 | 外層:黑 / 內層:綠色 | |
供 貨 形 式 | 直徑 32-125 毫米:4米 直徑 160-355 毫米:5.8米 |
|
法 規 | SKZ HR3.28、ASTM F2389、CSA B 137.11 ISO21003、 SKZ A314/ 616 |
名 稱 | AT綠管─SDR11 S | |
管 結 構 | S(純 PPR) | |
材 質 | PP-R fusiolen® | |
系 列 | SDR 6 / S2.5 & SDR 7.4 / S3.2 | |
顏 色 | 綠色,帶 4 條淺藍色條紋 | |
供 貨 形 式 | 直徑 20-125 毫米:4米(*也可用卷) 直徑 160-450 毫米:5.8米 |
|
法 規 | DIN8077、 DIN8078、DIN EN ISO15874、 ASTM F2389、CSA B 137.11 |
綠管與其他管材做比較
AT 管規格綜合介紹
德國Aquatherm
台灣地區總代理商
拓霖企業股份有限公司
地址:
台北市大安區仁愛路四段85號10樓
電話:(02)2772-7728
Email:
[email protected]
拓霖企業股份有限公司
是國內最早引進全屋式淨水概念及商品的淨水設備公司,同時也是國內唯一設計規劃及銷售全屋式淨水商品的公司。 全台服務據點包含台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄,服務團隊接近200人。
其他代理:
BWT德國倍世淨水
3P Technik德國雨水回收系統
B-intense德國光能舒活艙